This is a site that makes it easy to look up traffic information when sightseeing in Hokkaido.
          (PDF 2.27MB)
        
(PDF 361KB)
| No, | Station | Access | 
| 04 | Otaru Station | Route Map | 
| 05 | Sapporo Station | Route Map | 
| 06 | Shin Sapporo Bus Station | Route Map | 
| No, | Point | Access | 
| 01 | Otaru Aquarium | Route Map | 
| 02 | Otaru Art Base | Route Map | 
| 03 | The Old Aoyama Villa | Route Map | 
| 04 | Otaru Canal | Route Map | 
| 05 | YAMAMOTO Sightseeing Orchard | Route Map | 
| 06 | Nikka Whisky Yoichi Distillery | Route Map | 
| 07 | Cherries mountain Tourist Farm | Route Map | 
| 08 | Shimamui Kaigan Observatory | Route Map | 
| 09 | Jozankei hot springs | Route Map | 
| 10 | Jozankei Farm | Route Map | 
| 11 | Futami Tsuribashi suspension bridge | Route Map | 
| 12 | Sapporo Art Park | Route Map | 
| 13 | Takino Suzuran Hillside Park | Route Map | 
| 14 | Northern Horse Park | Route Map | 
| 15 | Salmon hometown Chitose aquarium | Route Map | 
| 16 | Hokkaido Hakone Farm | Route Map | 
| 17 | CHITOSE OUTLET MALL Rera | Route Map | 
| 18 | Lake Shikotsu | Route Map | 
| 19 | Noboribetsu Marine Park NIXE | Route Map | 
| 20 | NOBORIBETSU DATE JIDAIMURA | Route Map | 
| 21 | Noboribetsu Jigokudani | Route Map | 
| 22 | Showashinzan Kumabokujo | Route Map | 
| 23 | Toyako Onsen | Route Map | 
| 24 | Shikotsu Toya National Park silo observatory | Route Map | 
| 25 | Rusutsu Resort | Route Map | 
| 26 | NATIONAL AINU MUSEUM and PARK | Route Map | 
| 27 | Cape Earth | Route Map | 
| 28 | Cape Erimo "wind of the mansion" | Route Map | 
| 29 | SAPPORO TV Tower Observation deck | Route Map | 
| 30 | JR Tower Observation Deck T38 | Route Map | 
| 31 | The Historical Village of Hokkaido | Route Map | 
| 32 | Hokkaido Museum | Route Map | 
| 33 | Hokkaido Ninjado | Route Map | 
| 34 | Sapporo Clock Tower | Route Map | 
| 35 | Former Hokkaido Government Office Building (Red Brick Office) | Route Map | 
| 36 | Hokkaido University | Route Map | 
| 37 | Nijo Fish Market | Route Map | 
| 38 | Sapporo Central Wholesale Market | Route Map | 
| 39 | Sapporo Maruyama Zoo | Route Map | 
| 40 | Asahiyama Memorial Park | Route Map | 
| 41 | Shiroi Koibito Park | Route Map | 
| 42 | Okurayama Observatory | Route Map | 
| 43 | Mt. Moiwa Summit Observation Deck | Route Map | 
| 44 | Sapporo Hitsujigaoka Observation Hill | Route Map | 
| 45 | Moerenuma Park | Route Map | 
(PDF 137KB)
| No, | Point | Access | 
| 46 | Onuma Park | Route Map | 
| 47 | Shirotai Farm Observatory | Route Map | 
| 48 | Tobetsu Trappist Monastery | Route Map | 
| 49 | Matsumae House | Route Map | 
| 50 | Goryokaku Tower | Route Map | 
| 51 | Hakodate morning market | Route Map | 
| 52 | Hakodate Orthodox Church | Route Map | 
| 53 | Old Public Hall Of Hakodate Ward | Route Map | 
| 54 | The Kanemori Red Brick Warehouse | Route Map | 
| 55 | Mt. Hakodate Observatory | Route Map | 
| 56 | Trappistine Abbey of the Order(Our Lady of the Angels Trappistine Abbey of the Order of Cistercians) | Route Map | 
(PDF 403KB)
| No, | Station | Access | 
| 07 | Wakkanai Station | Route Map | 
| 08 | Asahikawa Station | Route Map | 
| 09 | Kamikawa Station | Route Map | 
| No, | Point | Access | 
| 58 | Cape Soya | Route Map | 
| 59 | Cape Sukai | Route Map | 
| 60 | Himenuma | Route Map | 
| 61 | Otatomari Marsh | Route Map | 
| 62 | Senhoshi Misaki Park | Route Map | 
| 63 | Wakkanai Park | Route Map | 
| 64 | Farm Tomita | Route Map | 
| 65 | HOKKAIDO ICE PAVILION | Route Map | 
| 66 | Daisetsuzan Sounkyo Kurodake Ropeway | Route Map | 
| 67 | Mt.Asahi-dake | Route Map | 
| 68 | Furano Cheese Factory | Route Map | 
| 69 | Ningle Terrace | Route Map | 
| 70 | Asahiyama Zoo. | Route Map | 
| 71 | Snow Crystal Museum | Route Map | 
| 72 | Daisetsu Mori-no Garden | Route Map | 
| 73 | Ueno Farm | Route Map | 
| 74 | Sumio Goto Museum | Route Map | 
| 75 | Miyama Touge Art Park | Route Map | 
| 76 | Flower Land Kamifurano | Route Map | 
| 77 | Shirogane Blue Pond | Route Map | 
| 78 | Waterfall of Ginga ・Waterfall of Meteora car parking | Route Map | 
| 79 | Sounkyo Onsen(Hot Spring) | Route Map | 
| 80 | UNKAI TERRACE | Route Map | 
(PDF 414KB)
| 10 | Kitami Station | Route Map | 
| 11 | Abashiri Station | Route Map | 
| 12 | Obihiro Station | Route Map | 
| 13 | Kushiro Station | Route Map | 
| 14 | Nemuro Station | Route Map | 
| No, | Point | Access | 
| 81 | MEGA SCREEN KINETOKO(Shiretoko National Park Nature Center) | Route Map | 
| 82 | Oshinkoshin WaterFall | Route Map | 
| 83 | Shiretoko Goko Lakeside Observation Deck | Route Map | 
| 84 | Lily Park | Route Map | 
| 85 | Okhotsk Ryu-hyo Museum | Route Map | 
| 86 | The Abashiri Prison Museum | Route Map | 
| 87 | Hokkaido Museum of Northern Peoples | Route Map | 
| 88 | Kita-no-daichi-no(YAMA NO) Aquarium | Route Map | 
| 89 | Ice-water observation tower Okhotsk tower | Route Map | 
| 90 | Koshimizu Wild Flower Garden | Route Map | 
| 91 | Higashimokoto Shibazakura Park | Route Map | 
| 92 | notsuke peninsule nature center hokkaido betsukai | Route Map | 
| 93 | Onneto Observatory | Route Map | 
| 94 | Kami-no-Ko Pond | Route Map | 
| 95 | KAMUY LUMINA | Route Map | 
| 96 | Akan-ko Onsen(Hot Spring) | Route Map | 
| 97 | Akanko Ainu Kotan | Route Map | 
| 98 | Kaiyodai | Route Map | 
| 99 | Lake Kussharo Sunayu car parking | Route Map | 
| 100 | Mashu Viewpoint 1 | Route Map | 
| 101 | Mt.Ioh | Route Map | 
| 102 | Kawayu Onsen Tourism Association | Route Map | 
| 103 | Sahoro Bear Mountain | Route Map | 
| 104 | Manabe Garden | Route Map | 
| 105 | Tokachi Makibanoie | Route Map | 
| 106 | Tokachi Hills | Route Map | 
| 107 | Tokachi Millenium Forest | Route Map | 
| 108 | Tokachigawa Onsen | Route Map | 
| 109 | Ryugetsu Sweetpia Garden | Route Map | 
| 110 | Shichiku Garden | Route Map | 
| 111 | Shikaribetsu Lakeside | Route Map | 
| 112 | Kushiro Marsh Observatory | Route Map | 
| 113 | Akan International Crane Center | Route Map | 
| 114 | Cape Nosappu | Route Map | 
| 115 | Washo Ichiba market | Route Map | 
| 116 | Taushubetsu River Bridge | Route Map | 
      (PDF 2.27MB)